| POTENCIA KW | 5,3 | |||
| CARACTERÍSTICAS | Unidades | FRÍO | CALOR | |
| Capacidad | kW | 5,3 | 5,5 | |
| Consumo | kW | 1,500 | 1,5 | |
| Consumo anual |
kWh | 425 | 750 | |
| IEEE (Frío) / COP (Calor) |
W/W | 4,94 | 3,67 | |
| Clase Energética | A+ | A | ||
| Tensión | V / f / Hz | 220-240 /1p/ 50 | ||
| Corriente | Amp. | 7,3 | 7,3 | |
| Fusible | Amp. | 15 | ||
| UNIDAD INTERIOR | Tipo de ventilador | Flujo transversal | ||
| Flujo de aire | m3/h | 800 / 800 | ||
| Nivel de ruido máximo | dB (A) | 48 | ||
| Deshumidificación | lts/h | 1,8 | ||
| Dim. Equipo (LargoxAltoxAncho) | mm | 910 x 294 x 206 | ||
| Peso | Kg | 10 | ||
| Dim. Caja (LargoxAnchoxAlto) | mm | 979 x 372 x 277 | ||
| Peso embalado | Kg | 13 | ||
| UNIDAD EXTERIOR | Control de refrigerante | Tubo capilar | ||
| Compresor (tipo, marca y modelo) | Rotativo GMCC KSN140D33UFZ3 | |||
| Nivel de ruido | dB (A) | 56 | ||
| Dim. Equipo (LargoxAnchoxAncho) | mm | 853 x 349 x 602 | ||
| Peso | Kg | 29,0 | ||
| Dim. Caja (LargoxAltoxAncho) | mm | 890 x 385 x 628 | ||
| Peso embalado | Kg | 33 | ||
| Tipo de refrigerante | R410a | |||
| Carga de refrigerante | Grs | 1300 | ||
| Diámetro de cañerías (líquido/gas) |
mm (inch) | 6.35/ 9.52 (1/4″ / 3/8″) |
||
| Largo de tubería con carga estándar | m | |||
| Distancia mínima entre unidades | m | |||
| Distancia máxima entre unidades | m | 25 | ||
| Diferencia máxima de nivel entre unidades | m | 10 | ||
| EAN – Producto | EAN | 0798190224213 | ||
| EAN – Unidad Interior | 0798190224220 | |||
| EAN – Unidad Exterior | 0798190224237 | |||
| Certificado de Eficiencia Energética | IQC | MEE4713-88 | ||
